SE-54 蘭化所 毛細管柱 氣相色譜柱1.擔(dān)體:5%苯基、95%聚二甲基硅氧烷,鍵合型。2.類別:弱極性柱。3.使用溫度:-60℃-320℃。4.使用范圍:碳氫化合物、芳香化合物、農(nóng)藥、酚類、除草劑、濫用藥物等。5、類似于DB-5、HP-5、AC-5。
SE-54 蘭化所 毛細管柱 氣相色譜柱
類似于DB-5,HP-5,CPSIL-8CB,SPB-5,Rtx-5
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號 | 價格(¥) | 規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號 | 價格(¥) |
15m×0.10mm×0.10um | 1311-1 | 1500 | 100m×0.25mm×0.25um | 1363-2 | 6480 |
25m×0.10mm×0.10um | 1321-1 | 1930 | 100m×0.25mm×0.33um | 1363-3 | 6480 |
15m×0.20mm×0.25um | 1312-2 | 1190 | 100m×0.25mm×0.50um | 1363-4 | 6480 |
15m×0.20mm×0.33um | 1312-3 | 1190 | 15m×0.32mm×0.25um | 1314-2 | 1190 |
15m×0.20mm×0.50um | 1312-4 | 1190 | 15m×0.32mm×0.50um | 1314-4 | 1190 |
15m×0.20mm×1.00um | 1312-5 | 1270 | 15m×0.32mm×1.00um | 1314-5 | 1270 |
25m×0.20mm×0.25um | 1322-2 | 1270 | 15m×0.32mm×2.65um | 1314-8 | 1500 |
25m×0.20mm×0.33um | 1322-3 | 1270 | 25m×0.32mm×0.25um | 1324-2 | 1270 |
25m×0.20mm×0.50um | 1322-4 | 1270 | 25m×0.32mm×0.33um | 1324-3 | 1270 |
25m×0.20mm×1.00um | 1322-5 | 1680 | 25m×0.32mm×0.50um | 1324-4 | 1270 |
30m×0.20mm×0.25um | 1332-2 | 1270 | 25m×0.32mm×1.00um | 1324-5 | 1680 |
30m×0.20mm×0.33um | 1332-3 | 1270 | 25m×0.32mm×2.65um | 1324-8 | 2070 |
30m×0.20mm×0.50um | 1332-4 | 1270 | 30m×0.32mm×0.25um | 1334-2 | 1270 |
30m×0.20mm×1.00um | 1332-5 | 1870 | 30m×0.32mm×0.33um | 1334-3 | 1270 |
50m×0.20mm×0.25um | 1342-2 | 2270 | 30m×0.32mm×0.50um | 1334-4 | 1270 |
50m×0.20mm×0.33um | 1342-3 | 2270 | 30m×0.32mm×1.00um | 1334-5 | 1870 |
50m×0.20mm×0.50um | 1342-4 | 2270 | 30m×0.32mm×2.65um | 1334-8 | 2270 |
50m×0.20mm×1.00um | 1342-5 | 3170 | 50m×0.32mm×0.25um | 1344-2 | 2270 |
60m×0.20mm×0.25um | 1352-2 | 3170 | 50m×0.32mm×0.33um | 1344-3 | 2270 |
60m×0.20mm×0.33um | 1352-3 | 3170 | 50m×0.32mm×0.50um | 1344-4 | 2270 |
60m×0.20mm×0.50um | 1352-4 | 3170 | 50m×0.32mm×1.00um | 1344-5 | 3170 |
60m×0.20mm×1.00um | 1352-5 | 3870 | 50m×0.32mm×2.65um | 1344-8 | 3870 |
100m×0.20mm×0.25um | 1362-2 | 6480 | 60m×0.32mm×0.25um | 1354-2 | 3170 |
15m×0.25mm×0.25um | 1313-2 | 1190 | 60m×0.32mm×0.33um | 1354-3 | 3170 |
15m×0.25mm×0.33um | 1313-3 | 1190 | 60m×0.32mm×0.50um | 1354-4 | 3170 |
15m×0.25mm×0.50um | 1313-4 | 1190 | 60m×0.32mm×1.00um | 1354-5 | 3870 |
15m×0.25mm×1.00um | 1313-5 | 1270 | 100m×0.32mm×0.25um | 1364-2 | 6480 |
25m×0.25mm×0.25um | 1323-2 | 1270 | 100m×0.32mm×0.33um | 1364-3 | 6480 |
25m×0.25mm×0.33um | 1323-3 | 1270 | 100m×0.32mm×0.50um | 1364-4 | 6480 |
25m×0.25mm×0.50um | 1323-4 | 1270 | 15m×0.53mm×1.00um | 1315-5 | 1360 |
25m×0.25mm×1.00um | 1323-5 | 1680 | 15m×0.53mm×1.50um | 1315-6 | 1500 |
30m×0.25mm×0.25um | 1333-2 | 1270 | 15m×0.53mm×2.65um | 1315-8 | 1680 |
30m×0.25mm×0.33um | 1333-3 | 1270 | 15m×0.53mm×5.00um | 1315-11 | 2270 |
30m×0.25mm×0.50um | 1333-4 | 1270 | 25m×0.53mm×1.00um | 1325-5 | 1680 |
30m×0.25mm×1.00um | 1333-5 | 1870 | 25m×0.53mm×2.65um | 1325-8 | 2270 |
50m×0.25mm×0.25um | 1343-2 | 2270 | 25m×0.53mm×5.00um | 1325-11 | 3280 |
50m×0.25mm×0.33um | 1343-3 | 2270 | 30m×0.53mm×1.00um | 1335-5 | 1930 |
50m×0.25mm×0.50um | 1343-4 | 2270 | 30m×0.53mm×2.65um | 1335-8 | 2680 |
50m×0.25mm×1.00um | 1343-5 | 3170 | 30m×0.53mm×5.00um | 1335-11 | 3680 |
60m×0.25mm×0.25um | 1353-2 | 3170 | 50m×0.53mm×1.00um | 1345-5 | 3680 |
60m×0.25mm×0.33um | 1353-3 | 3170 | 50m×0.53mm×3.00um | 1345-9 | 4180 |
60m×0.25mm×0.50um | 1353-4 | 3170 | 60m×0.53mm×1.00um | 1355-5 | 4180 |
60m×0.25mm×1.00um | 1353-5 | 3870 | 60m×0.53mm×3.00um | 1355-9 | 5600 |
蘭化所 毛細管柱 氣相色譜柱
訂購:
免費:4008-275-257
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745