島津 液相色譜柱 InertSustain C18 高惰性與高保留*結(jié)合的新型色譜柱
島津 液相色譜柱 InertSustain C18
通常,硅膠基質(zhì)的色譜柱具有良好的機(jī)械穩(wěn)定性并能提供高的分離效率,但是,卻不能在堿性條件下進(jìn)行分析,而且其表面殘留的硅膠基非常容易吸附堿性有機(jī)物。
InertSustain C18 采用了一種*改變的新型硅膠,硅膠表面進(jìn)行了*的化學(xué)修飾, 使得硅膠表面活性位點(diǎn)能夠被精確控制。
InertSustain C18 不僅沿承了Inertsil 系列液相色譜柱的優(yōu)勢(shì),例如極低的柱背壓、對(duì)許多分析物質(zhì)具有高惰性、高柱效,而且與很多溶劑有著很好的兼容性,還可以在寬pH 范圍情況下分析,并且不同批次的柱與柱之間具有連續(xù)穩(wěn)定的柱效。
島津 液相色譜柱 InertSustain C18 訂貨信息
填料粒徑:2μm Max. zui大操作壓力80MPa(800 Bar)80MPa(800 Bar) | 長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | —— | —— |
30mm | 5020-14351 | 5020-14361 | —— | —— | |
50mm | 5020-14352 | 5020-14362 | —— | —— | |
75mm | 5020-14353 | 5020-14363 | —— | —— | |
100mm | 5020-14354 | 5020-14364 | —— | —— | |
150mm | 5020-14355 | 5020-14365 | —— | —— | |
填料粒徑:3μm Max. zui大操作壓力 20MPa(200 Bar) | 長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | —— | —— |
30mm | 5020-14301 | 5020-14311 | —— | —— | |
50mm | 5020-14302 | 5020-14312 | —— | —— | |
75mm | 5020-14303 | 5020-14313 | —— | —— | |
100mm | 5020-14304 | 5020-14314 | —— | —— | |
150mm | 5020-14305 | 5020-14315 | —— | —— | |
250mm | 5020-14306 | 5020-14316 | —— | —— | |
長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-07411 | 5020-07421 | 5020-07431 | 5020-07441 | |
50mm | 5020-07412 | 5020-07422 | 5020-07432 | 5020-07442 | |
75mm | 5020-07413 | 5020-07423 | 5020-07433 | 5020-07443 | |
100mm | 5020-07414 | 5020-07424 | 5020-07434 | 5020-07444 | |
150mm | 5020-07415 | 5020-07425 | 5020-07435 | 5020-07445 | |
250mm | 5020-07416 | 5020-07426 | 5020-07436 | 5020-07446 | |
HP Series 填料粒徑:3μm Max. zui大操作壓力 50MPa (500 Bar) | 長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm | —— |
30mm | 5020-14411 | 5020-14421 | 5020-14441 | —— | |
50mm | 5020-14412 | 5020-14422 | 5020-14442 | —— | |
75mm | 5020-14413 | 5020-14423 | 5020-14443 | —— | |
100mm | 5020-14414 | 5020-14424 | 5020-14444 | —— | |
150mm | 5020-14415 | 5020-14425 | 5020-14445 | —— | |
250mm | 5020-14416 | 5020-14426 | 5020-14446 | —— | |
填料粒徑:5μm Max. zui大操作壓力 20MPa(200 Bar) | 長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | —— | —— |
30mm | 5020-14201 | 5020-14211 | —— | —— | |
50mm | 5020-14202 | 5020-14212 | —— | —— | |
75mm | 5020-14203 | 5020-14213 | —— | —— | |
100mm | 5020-14204 | 5020-14214 | —— | —— | |
150mm | 5020-14205 | 5020-14215 | —— | —— | |
250mm | 5020-14206 | 5020-14216 | —— | —— | |
長(zhǎng)度\內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-07311 | 5020-07321 | 5020-07331 | 5020-07341 | |
50mm | 5020-07312 | 5020-07322 | 5020-07332 | 5020-07342 | |
75mm | 5020-07313 | 5020-07323 | 5020-07333 | 5020-07343 | |
100mm | 5020-07314 | 5020-07324 | 5020-07334 | 5020-07344 | |
150mm | 5020-07315 | 5020-07325 | 5020-07335 | 5020-07345 | |
250mm | 5020-07316 | 5020-07326 | 5020-07336 | 5020-07346 |
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)