TraceGOLD TG-1701MS Thermo GC色譜柱 毛細管柱 中等極性 14% 氰基丙基苯基/86% 二聚硅氧烷 Thermo Scientific GC 色譜柱具有溫度穩(wěn)定性高、流失低和壽命長等特點。TraceGOLD,TRACE 和 TracePLOT色譜柱系列包括各種極性的固定相,從非極性到極性;不僅品質(zhì)優(yōu)良、性能,而且可以保證*的重現(xiàn)
TraceGOLD TG-1701MS Thermo GC色譜柱 毛細管柱 中等極性 14% 氰基丙基苯基/86% 二聚硅氧烷
Thermo Scientific TraceGOLD TG-1701MS GC 色譜柱提供氰基和苯基族元素的混合,可提高相對于較低極性色譜柱的極性和不同的洗脫順序。
產(chǎn)品描述:
• 中等極性、14% 氰丙基苯基二甲基聚硅氧烷
• 長期使用具有很好的重現(xiàn)性、色譜柱間*性和低柱流失
• 適用于確證性分析
• 相當(dāng)于 USP G46 固定相
應(yīng)用:
• 酒精
• 農(nóng)藥
• 含氧化合物
• PCB 混標
• 多氯聯(lián)苯混標
類似于:
• Rtx-1701
• DB-1701
• HP-1701
• SPB-1701
• VF-1701
• CP-Sil 19 CB
TraceGOLD TG-1701MS Thermo GC色譜柱 毛細管柱 中等極性 14% 氰基丙基苯基/86% 二聚硅氧烷
訂貨信息:
26090-0200 | TG-1701MS 10m x 0.1mm x 0.1µm |
26090-0630 | TG-1701MS 60m x 0.32mm x 1.50µm |
26090-0680 | TG-1701MS 15m x 0.32mm x 1.50µm |
26090-1300 | TG-1701MS 15m x 0.25mm x 0.25µm |
26090-1310 | TG-1701MS 15m x 0.32mm x 0.25µm |
26090-1320 | TG-1701MS 15m x 0.53mm x 0.25µm |
26090-1420 | TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.25µm |
26090-1430 | TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.25µm |
26090-1440 | TG-1701MS 30m x 0.53mm x 0.25µm |
26090-1540 | TG-1701MS 60m x 0.25mm x 0.25µm |
26090-1550 | TG-1701MS 60m x 0.32mm x 0.25µm |
26090-1560 | TG-1701MS 60m x 0.53mm x 0.25µm |
26090-2110 | TG-1701MS 15m x 0.25mm x 0.50µm |
26090-2120 | TG-1701MS 15m x 0.32mm x 0.50µm |
26090-2130 | TG-1701MS 15m x 0.53mm x 0.50µm |
26090-2230 | TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.50µm |
26090-2240 | TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.50µm |
26090-2250 | TG-1701MS 30m x 0.53mm x 0.50µm |
26090-2350 | TG-1701MS 60m x 0.25mm x 0.50µm |
26090-2360 | TG-1701MS 60m x 0.32mm x 0.50µm |
26090-2370 | TG-1701MS 60m x 0.53mm x 0.50µm |
26090-2840 | TG-1701MS 15m x 0.25mm x 1µm |
26090-2850 | TG-1701MS 15m x 0.32mm x 1µm |
26090-2860 | TG-1701MS 15m x 0.53mm x 1µm |
26090-2960 | TG-1701MS 30m x 0.25mm x 1µm |
26090-2970 | TG-1701MS 30m x 0.32mm x 1µm |
26090-2980 | TG-1701MS 30m x 0.53mm x 1µm |
26090-3080 | TG-1701MS 60m x 0.25mm x 1µm |
26090-3090 | TG-1701MS 60m x 0.32mm x 1µm |
26090-3100 | TG-1701MS 60m x 0.53mm x 1µm |
26090-3340 | TG-1701MS 15m x 0.53mm x 1.50µm |
26090-3350 | TG-1701MS 30m x 0.32mm x 1.50µm |
26090-3360 | TG-1701MS 30m x 0.53mm x 1.50µm |
26090-3370 | TG-1701MS 60m x 0.53mm x 1.50µm |
26090-3840 | TG-1701MS 15m x 0.53mm x 3µm |
26090-3960 | TG-1701MS 30m x 0.53mm x 3µm |
26090-4080 | TG-1701MS 60m x 0.53mm x 3µm |
26090-4200 | TG-1701MS 30mx0.25mmx0.15um w/5m 保護柱 |
TraceGOLD TG-1701MS
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745