上海三信SX711便攜式PH計(jì) 酸度計(jì)性?xún)r(jià)比優(yōu)秀的便攜式pH計(jì)。適用于工礦企業(yè)、電廠(chǎng)、水處理工程和環(huán)保等行業(yè),尤其適合在野外和現(xiàn)場(chǎng)使用。
上海三信 SX711 便攜式 PH計(jì) 酸度計(jì)
上海三信SX711便攜式PH計(jì) 酸度計(jì) 產(chǎn)品介紹:
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、功能設(shè)置、自診斷信息、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能。 |
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國(guó)系列。 |
● 可設(shè)置高純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式。 |
● 配置校準(zhǔn)溶液和手提箱,適合野外和現(xiàn)場(chǎng)使用。 |
● 儀器符合IP57防水等級(jí)。 |
上海三信SX711便攜式PH計(jì) 酸度計(jì) 技術(shù)規(guī)格:
附件類(lèi)別 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測(cè)量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)) | |
mV | 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 200組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
上海三信SX711便攜式PH計(jì) 酸度計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)配置清單:
1. SX711型pH/mV電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 201T-S塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
4. 小起子 | 1把 |
5. 備用AA電池 | 2節(jié) |
6. 說(shuō)明書(shū) | 1份 |
7. 手提箱 | 1個(gè) |
選購(gòu)附件:
附件類(lèi)別 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 基本功能和規(guī)格 |
pH復(fù)合電極 | 201T-S塑殼三復(fù)合pH電極 | 同時(shí)測(cè)量pH和溫度,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,用于常規(guī)pH測(cè)量,8芯插頭。 |
2503DT-S玻璃三復(fù)合pH電極 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,適合低溫溶液和純水的pH測(cè)量,8芯插頭。 | |
玻璃流通池 | 與2503DT-S電極配套使用 | |
ORP復(fù)合電極 | 301Pt-S塑殼ORP復(fù)合電極 | 適用于常規(guī)ORP測(cè)量,8芯插頭 |
電導(dǎo)電極 | 2301-S塑殼電導(dǎo)電極 | K=1.0 cm-1,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,用于常規(guī)水溶液的電導(dǎo)率測(cè)量,8芯插頭。 |
DJS-0.1-S玻璃電導(dǎo)電極 | K=0.1cm-1,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,適合高純水的pH測(cè)量,8芯插頭。 | |
玻璃流通池 | 與DJS-0.1-S電極配套使用 | |
溶氧電極 | DO500溶氧電極 | 極譜式溶氧電極,適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)使用。 |
溶氧電極配件 | DO503溶氧電極隔膜帽 | 組合式隔膜帽,于DO500溶氧電極,規(guī)格:3個(gè)/組。 |
DO502溶氧電極電解液 | 補(bǔ)充電解液,于DO500溶氧電極,規(guī)格:30mL/瓶。 | |
DO501陰極拋光紙 | 拋光紙,于清潔DO500溶氧電極陰極,規(guī)格:2張/組。 | |
pH校正緩沖溶液 | pH4.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH6.86校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH9.18校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH7.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH10.01校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電導(dǎo)率校正溶液 | 146.6 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
1408 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.85 mS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
84 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
1413 μS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
12.88 mS/cm電導(dǎo)率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
電極浸泡液 | pH(ORP)復(fù)合電極浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 260 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)試劑 | 配50mL/包 |
ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 222 mV ORP 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 250mL/100mL/50mL(瓶) |
手提箱 | 小手提箱(255×210×50)mm | 單電極配套使用 |
大手提箱(360×270×76)mm | 多電極配套使用 |
同系列其它相關(guān)型號(hào)儀器:
SX700系列便攜式測(cè)量?jī)x | |
SX711型 pH/mV計(jì) | 1420元 |
SX712型 ORP計(jì) | 1450元 |
SX713型電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率測(cè)量?jī)x | 1520元 |
SX713-02型電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率測(cè)量?jī)x | 2620元 |
SX716便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x | 2860元 |
SX700系列便攜式雙參數(shù)測(cè)量?jī)x | |
SX721型pH/ORP計(jì) | 1760元 |
SX723型pH/mV/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | 2420元 |
SX725型pH/mV/溶解氧測(cè)量?jī)x | 3520元 |
SX726型電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)x | 3720元 |
SX700系列便攜式多參數(shù)測(cè)量?jī)x | |
SX731型pH/ORP/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | 2840元 |
SX736型pH/mV/電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)x | 4490元 |
SX751型pH/ORP/電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量?jī)x | 4820元 |
附件類(lèi)別 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測(cè)量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)) | |
mV | 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 電計(jì):±0.1% FS | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 200組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |